Accueil > Se documenter > Nouvelles thèses
Nouvelles thèses
| Titre | LE PAYSAN FRANÇAIS, UN ENJEU IDÉOLOGIQUE AU XIXème SIÈCLE |
| Nombre de pages | 410 |
| Année de parution | 2008 |
| Auteur(s) | Chloé Gaboriaux, thèse présentée par Bertrand Hervieu |
| Lire la présentation |
| Titre | MODÉLISATION, OPTIMISATION ET CONTRÔLE D'UN PROCESSUS D'ÉPANDAGE POUR LES APPLICATIONS AGRICOLES |
| Année de parution | 2007 |
| Auteur(s) | Teddy Virin |
| Lire la présentation |
| Titre | ESPACES INTERMÉDIAIRES EN RECOMPOSITION. LES CAMPAGNES INDUSTRIELLES ALLEMANDES EN RÉGION DE FRONTIÈRES |
| Nombre de pages | 187 |
| Année de parution | 2007 |
| Auteur(s) | Hélène Roth |
| Lire la présentation |
| Titre | LE RÔLE DES RÉGIONS EUROPÉENNES DANS LA REDÉFINITION DES POLITIQUES AGRICOLES |
| Nombre de pages | 401 |
| Année de parution | 2007 |
| Auteur(s) | Aurélie Trouvé |
| Lire la présentation |
| Titre | MISE AU POINT D'UN NOUVEAU TYPE DE SPECTROMÈTRE RAMAN |
| Année de parution | 2007 |
| Auteur(s) | Nguyen The Quyen |
| Lire la présentation |
| Titre | LES INTERACTIONS SPÉCIFIQUES ENTRE GÉNOTYPES DANS LES SYSTÈMES HÔTE-PARASITE |
| Année de parution | 2007 |
| Auteur(s) | Lucie Salvaudon |
| Lire la présentation |
| Titre | GÉRER LES POPULATIONS ANIMALES LOCALES À PETITS EFFECTIFS : APPROCHE DE LA DIVERSITÉ DES DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE |
| Année de parution | 2007 |
| Auteur(s) | Anne Lauvie |
| Lire la présentation |
| Titre | Fusion de données spatialisées. Application à la viticulture de précision |
| Nombre de pages | 168 pages + annexes |
| Année de parution | 2004 |
| Auteur(s) | Jean-Noël Paoli |
| Lire la présentation |
| Titre | Évaluation des risques écologiques associés aux plantes génétiquement |
| Nombre de pages | 214 |
| Année de parution | 2004 |
| Auteur(s) | Corinne Vacher |
| Lire la présentation |
| Titre | Variabilité du protéome enzymatique et contrôle métabolique : vers un |
| Nombre de pages | 112 |
| Année de parution | 2004 |
| Auteur(s) | Julie Fiévet |
| Lire la présentation |